Banner Gymnasuim Lehrte

SONY DSC

Große Beteiligung des Gymnasiums Lehrte beim 17. Lehrter Citylauf

Auch bei der 17. Auflage des Lehrter Citylaufs hat sich das Gymnasium mit einer großen Anzahl an Startern beteiligt. Bei geradezu idealen Bedingungen gingen ca. 200 Schülerinnen und Schüler, sowie eine Lehrkraft an den Start der unterschiedlichen Laufdistanzen. Die Anzahl der Meldungen auf der 10-km-Distanz war in diesem Jahr deutlich weniger, was u.a. auf den fehlenden Q1-Sport-eN-Kurs und auf eine zurückhaltende Beteiligung der Lehrkräfte auf dieser Distanz zurückzuführen ist. Dafür war die Zahl der Meldungen auf der 2-km-Strecke deutlich höher, als in den letzten Jahren. Hier waren vor allem die fünften und sechsten Jahrgänge stark vertreten.

Ein herzlicher Dank geht an alle Sportlehrkräfte, die in ihren Sportklassen für die Laufmeldungen geworben und entsprechend gemeldet haben. Ein weiterer großer Dank geht an die Sportlehrkräfte, die die stressige Ausgabe der Startunterlagen souverän gemeistert haben. Dies waren Frau Ameling, Frau Barges, Herr Gruber, Herr Pfeiffer, Herr Seidel, Frau Rölz, Herr Wunderlich und Herr Ziegler. Herr Pfeiffer hat zudem durch eine spezifische und motivierende Aufwärmung die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 2-km-Distanz auf den Wettkampf eingestimmt und Herr Seidel und Herr Halupczok haben viele Fotos geschossen. Auch dafür ein anerkennendes Dankeschön. (Christoph Gruber)

Insgesamt wurden einige bemerkenswerte Erfolge der für die Schule startenden Läuferinnen und Läufer erreicht:

Alle Top-10-Platzierungen der Altersklassen:

2-km-Lauf Jungen:

Name Platzierung insgesamt Altersklassen-platzierung Gesamtzeit
Yannick Lefevre 56 9 in (M 10/11) 00:09:02.867
Julius Liebisch 24 2 in (M 10/11) 00:08:28.117
Nils Thomas 14 1 in (M 12/13) 00:08:10.693
Sören Friedrich 15 2 in (M 12/13) 00:08:10.987
Jan Lüdtke 23 3 in (M 12/13) 00:08:26.207
Levi Jonte Rossol 26 4 in (M 12/13) 00:08:29.187
Trung Kien Nguyen 35 6 in (M 12/13) 00:08:38.293
Mika Hatesur 43 7 in (M 12/13) 00:08:48.157
Steffen Patz 88 10 in (M 12/13)0 00:09:21.743
Jan Lukas Seifert 94 8 in (M 14/15) 00:09:24.897

 

2-km-Lauf Mädchen:

Name Platzierung insgesamt Altersklassen-platzierung Gesamtzeit
Sofie Lorenz 22 1 in (W 10/11) 00:08:26.187
Dewres Yalti 25 2 in (W 10/11) 00:08:28.220
Sophia Roth 33 3 in (W 10/11) 00:08:35.953
Laura-Estelle Hartmann 91 4 in (W 10/11) 00:09:23.050
Emilia Dietrich 115 5 in (W 10/11) 00:09:34.050
Jenna Buchholz 123 6 in (W 10/11) 00:09:39.340
Jolina Büscher 126 8 in (W 10/11) 00:09:40.813
Anna Seydel 146 9 in (W 10/11) 00:09:50.290
Amy Jolie Baumann 163 10 in (W 10/11) 00:09:58.030
Friederike Nerjes 27 1 in (W 12/13) 00:08:32.647
Sophie Dunker 60 3 in (W 12/13) 00:09:04.530
Hannah Sonntag 63 4 in (W 12/13) 00:09:07.240
Leni Reiß 64 5 in (W 12/13) 00:09:07.307
Nele Brühne 128 6 in (W 12/13) 00:09:41.113
Jette Cylla Sander 142 7 in (W 12/13) 00:09:47.487
Fentje Englisch 159 8 in (W 12/13) 00:09:56.827
Emilia Löcher 199 10 in (W 12/13) 00:10:15.827
Annika Kluge 273 3 in (W 14/15) 00:10:41.563

 

4-km-Lauf Jungen:

Name Platzierung insgesamt Altersklassen-platzierung Gesamtzeit
Adrian Dirk Holls 29 1 in (M 10/11) 00:16:47.797
Emircan Ates 39 2 in (M 10/11) 00:17:19.823
Maxim Bolea 49 3 in (M 10/11) 00:17:51.720
Niklas Schremmer 50 4 in (M 10/11) 00:17:52.407
Jesper Burmeister 102 6 in (M 10/11) 00:19:16.990
Sean Pascale Voß 104 7 in (M 10/11) 00:19:17.373
Jonas Kuhlmann 116 8 in (M 10/11) 00:19:34.957
Steven Bödecker 127 9 in (M 10/11) 00:19:50.070
Tom Rohde 129 10 in (M 10/11) 00:19:52.287
Justus Paul Küster 21 2 in (M 12/13) 00:16:17.193
Jan-Nick Warnecke 47 3 in (M 12/13) 00:17:48.497
Hannes Lohmüller 59 5 in (M 12/13) 00:18:18.193
Luis Hanekopf 60 6 in (M 12/13) 00:18:24.853
Justus Riechers 24 1 in (M 14/15) 00:16:30.537
Leo Dietz 32 3 in (M 14/15) 00:16:56.410
Maximilian Gellert 51 6 in (M 14/15) 00:17:56.427
Jonas Berthel 56 9 in (M 14/15) 00:18:14.207
Fabian Klotzsch 20 2 in (M 16/17) 00:16:06.327
Felix Nicolas Dietz 31 3 in (M 16/17) 00:16:56.093

 

4-km-Lauf Mädchen:

Name Platzierung insgesamt Altersklassen-platzierung Gesamtzeit
Edda Lengwenat 79 1 in (W 10/11) 00:18:46.620
Carolin Bosse 152 3 in (W 10/11) 00:20:21.297
Meike Krause 157 4 in (W 10/11) 00:20:30.553
Jorina Meyer 296 5 in (W 10/11) 00:24:04.777
Tilda Ânca 357 8 in (W 10/11) 00:26:02.013
Luca Pessel 363 9 in (W 10/11) 00:26:10.913
Julia Kaminska 80 1 in (W 12/13) 00:18:46.783
Maxima Senger 311 10 in (W 12/13) 00:24:39.267
Laura Thomas 118 2 in (W 14/15) 00:19:38.850
Sophie Gebauer 162 4 in (W 14/15) 00:20:37.820
Efe Altunöz 207 5 in (W 14/15) 00:21:55.920
Adele Benecke 253 6 in (W 14/15) 00:22:53.480
Thihra Eedo 429 9 in (W 16/17) 00:29:19.333
Ariane Werner 445 10 in (W 16/17) 00:31:02.823

 

10-km-Lauf:

Name Platzierung insgesamt Altersklassen-platzierung Gesamtzeit
Levin Stade 64 4. (M 16/17) 00:44:58.567
Lennart Katz 55 5. (M 18/19) 00:44:06.047
Florian Kern 117 7. (M 18/19) 00:48:02.383
Yona Rossol 192 2 (W 18/19) 00:52:58.357
Celina Busse 264 3 (W 18/19) 00:57:37.847

Ausgabe der Startnummern

 

Ausgabe der Startnummern

 

Die bewegte Klasse 6b trifft sich vor dem Lauf.

 

Georg Pfeiffer wärmt die Teilnehmer des 2 km-Laufs auf.

 

Georg Pfeiffer wärmt die Teilnehmer des 2 km-Laufs auf.

 

Georg Pfeiffer wärmt die Teilnehmer des 2 km-Laufs auf.

 

Der sportlichste Sportlehrer wagt sich auf die 10-km-Strecke.