Die Schüler(innen) des 5. Jahrgangs haben sich am 4. Mai 2017 in unterschiedlichen Einzeldisziplinen und Staffeln gemessen. Die heißeste Disziplin ist aber der A-Bomben-Wettbewerb vom 1-m- Brett gewesen. Der gesamte Jahrgang saß um das Sprungbecken und bejubelte die phänomenalen Spritzfontänen ihrer Mitschüler(innen). Ich danke meinen Kollegenteam: Winda, Pfeiffer, Seidel, Ziegler. Wir haben den Jahrgang 5, der sich anfühlte wie ein Sack Flöhe, meisterhaft durchs Programm geschleust. (Kathleen Franzke)
50m Brust Mädchen 50m Brust Jungen
1. Finja Kotter 47.0 1. Marten Baxmann 49.0
2. Finja Lorenz 53.0 2. Henri Dannheim 57.3
3. Hannah Sonntag 53.5 3. Carl Bindseil 58.1
4.Finnja Mayfeld 53.6 4. Nils Thomas 59.4
5. Jona Lengwenat 54.6 5. Steffen Patz 68.0
25m Rückenkraul Mädchen 25m Rückenkraul Jungen
1. Finja Kotter 23.1 1. Marten Baxmann 22.4
2. Finnja Mayfeld 24.4 2. Tankred Prüsse 23.8
3. Amelie Wirth 25.7 3. Nils Thomas
4. Nele Kaltmeyer 26.0 4. Jan Cedric Beyer 26.2
5. Fiona Bätje 27.3 5. Maximilian Betero 32.1
25m Kraul Mädchen 25m Kraul Jungen
1. Finja Lorenz 16.7 1. Marten Baxmann 18.0
2. Hannah Sonntag 17.8 2. Tankred Prüsse 21.1
3. Liv Prüsse 18.7 3. Justus Küster 24.9
4. Finja Kotter 19.0 4. Luis Hanekopf 25.5
5.Fentje Englisch 21.4 5. ——————–
Bruststaffel Freistilstaffel Schwedenstaffel
1. 5c 1. 5e 1. 5a
2. 5e 2. 5a 2. 5d
3. 5a 3. 5c 3. 5f
4. 5f 4. 5d 4. 5e
5. 5d 5. 5b 5. 5c
6. 5b 6. 5f 6. 5b
Springen A-Bombe Mädchen Springen A-Bombe Jungen
1. Fabiane Tänzel 1. Marlon Fischer
2. Pia Ermisch 2. Malte Scharf
3. Nele Faak 3. Leo Möhrke